12 botania hof, 42 shippard street, Meyerton South, Meyerton, Gauteng
...This upstairs unit is perfect for a first time buyer and is well located in Meyerton Central, this unit offers good finishes and spacious 1 bedroom, 1 bathroom with...
| All | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Sale Price | R 976 401 | - | R 766 654 | R 1 351 882 |
| Average Size | 87 m2 | - | 87 m2 | - |
| Average Sale Price All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| November, 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Oct / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Sep / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Aug / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Jul / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Jun / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| May / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Apr / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Mar / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Feb / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Jan / 2025 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
| Dec / 2024 | R 976401 | R 0 | R 766654 | R 1351882 |
2 Bed Apartment in Meyerton Central
1 Bed Apartment in Meyerton Central
| All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Meyerton | R 928 177 | R 690 000 | R 756 262 | R 1 298 348 |
| Kliprivier | R 630 000 | - | - | R 630 000 |
| Kookrus | R 1 033 371 | - | R 698 838 | R 1 417 300 |
| Rothdene | - | - | - | - |
| Meyerton Ext 6 | - | - | - | - |
| Noldick | - | - | - | - |
| Glen Donald AH | - | - | - | - |
| Meyerton Park | R 1 435 658 | - | - | R 1 435 658 |
| Golf Park | R 867 578 | - | R 807 029 | R 1 079 500 |
| Riversdale | R 819 918 | R 690 000 | R 765 247 | R 1 086 100 |
| Ophir AH | - | - | - | - |
| Highbury | R 1 650 000 | - | - | R 1 650 000 |
| Valley Settlements AH | - | - | - | - |
| Meyerton Central | R 915 800 | - | R 836 333 | R 1 035 000 |
| Witkopdorp (Daleside) | - | - | - | - |
| Gardenvale AH | - | - | - | - |