Fairview, Empangeni, KwaZulu Natal
SOLE AND EXCLUSIVE MANDATE! This neat and modern 3 bedroom duplex is situated in a secure complex within walking distance to main town and schools
Fairview, Empangeni, KwaZulu Natal
Looking for a spacious property at a good price, this one is for you. This 3 bedroom townhouse has very spaciouse bedrooms with build-in cupboards.
| All | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Sale Price | R 683 360 | R 452 500 | R 659 353 | R 1 016 250 |
| Average Size | - | - | - | - |
| Average Sale Price All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| November, 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Oct / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Sep / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Aug / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Jul / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Jun / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| May / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Apr / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Mar / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Feb / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Jan / 2025 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
| Dec / 2024 | R 683360 | R 452500 | R 659353 | R 1016250 |
3 Bed Townhouse in Fairview
3 Bed Townhouse in Fairview
| All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Empangeni | R 758 064 | R 441 792 | R 618 956 | R 844 370 |
| Nyala Park | R 978 333 | R 490 000 | - | R 1 222 500 |
| Kildare | R 956 500 | - | R 543 000 | R 1 370 000 |
| Panorama | R 624 000 | R 480 000 | R 615 000 | R 795 000 |
| Empangeni Central | R 820 313 | R 440 938 | R 609 765 | R 743 316 |
| ZSM Industrial | - | - | - | - |
| Noordsig | - | - | - | - |
| Empangeni Rail | - | - | - | - |
| Grantham Park | - | - | - | - |
| Richem | R 581 600 | R 384 000 | R 616 118 | - |
| Carsdale | R 555 000 | - | R 555 000 | - |
| Hillview | - | - | - | - |
| Ngwelezana | - | - | - | - |