Howick West, Howick, KwaZulu Natal
TUMBLE WEED!!Stunning modern home with lovely views over Midmar Dam.3 Big bedrooms - 2 with built in cupboards, 1 shower room,Spacious lounge / diningroomCompact kitchen.Porcelain
| All | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Sale Price | R 2 613 938 | R 1 650 000 | R 2 221 250 | R 2 578 420 |
| Average Size | 48 m2 | - | - | 48 m2 |
| Average Sale Price All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| June, 2026 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| May / 2026 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Apr / 2026 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Mar / 2026 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Feb / 2026 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Jan / 2026 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Dec / 2025 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Nov / 2025 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Oct / 2025 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Sep / 2025 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Aug / 2025 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
| Jul / 2025 | R 2613938 | R 1650000 | R 2221250 | R 2578420 |
5 Bed House in Howick
3 Bed House in Howick
| All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Howick | R 2 666 078 | R 1 529 900 | R 2 102 083 | R 2 481 891 |
| Amber Valley | R 2 411 429 | R 1 675 000 | R 2 312 500 | R 3 238 000 |
| Amberglen | R 2 881 667 | - | R 2 575 000 | R 3 495 000 |
| Karkloof | R 5 000 000 | - | - | - |
| St Johns Village | R 3 600 000 | - | - | R 3 600 000 |
| Merrivale | R 2 570 848 | R 899 500 | R 3 785 000 | R 1 978 650 |
| Merrivale Heights | R 3 050 000 | - | - | R 3 050 000 |
| Birnamwood | R 3 995 000 | - | - | - |
| Mpophomeni | R 487 222 | - | R 476 429 | R 517 000 |
| Dargle | R 7 048 750 | - | - | - |
| Lidgetton | - | - | - | - |
| Currys Post | R 3 583 333 | R 1 850 000 | - | - |
| Balgowan | R 5 933 000 | - | - | R 2 600 000 |