9 angelwings circle, C Place, Jeffreys Bay, Eastern Cape
...Priced well - 6 Bedroom house for sale in C Place. Excellent property for an extended family, or to generate an extra income. 2 Houses on one stand, as well as an extra...
| All | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Sale Price | R 1 657 040 | R 909 600 | R 1 156 091 | R 1 846 465 |
| Average Size | - | - | - | - |
| Average Sale Price All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| November, 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Oct / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Sep / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Aug / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Jul / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Jun / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| May / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Apr / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Mar / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Feb / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Jan / 2025 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
| Dec / 2024 | R 1657040 | R 909600 | R 1156091 | R 1846465 |
5 Bed House in C Place
3 Bed House in C Place
| All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Jeffreys Bay | R 2 782 032 | R 1 132 565 | R 1 536 499 | R 2 198 424 |
| Central Jeffreys Bay | R 2 968 750 | - | - | - |
| Pellsrus | R 1 041 667 | - | - | R 1 345 000 |
| Fountains Estate | R 1 862 083 | R 920 000 | R 1 525 882 | R 1 912 863 |
| Industrial Jeffreys Bay | R 2 702 061 | R 1 112 700 | R 1 391 450 | R 2 314 895 |
| Noorsekloof | R 1 398 000 | - | - | R 1 398 000 |
| Marina Martinique | R 3 823 177 | - | R 2 195 600 | R 2 890 860 |
| Lifestyle Estate | R 1 920 000 | - | - | R 1 920 000 |
| Wavecrest | R 2 920 036 | R 999 000 | R 1 790 139 | R 2 307 363 |
| Aston Bay | R 2 385 601 | R 960 000 | R 1 345 660 | R 1 852 068 |
| Kabeljous | R 4 307 850 | - | R 4 079 500 | R 1 920 000 |
| Eden Glen | R 1 880 000 | - | - | R 1 880 000 |
| Paradise Beach | R 3 634 399 | R 1 499 000 | R 1 310 000 | R 1 994 950 |