Bluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyBluff, KwaZulu Natal
Fynnland, Bluff, KwaZulu Natal
Wentworth, Bluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyBluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Ocean View, Bluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Brighton Beach, Bluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyBluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyBluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyOcean View, Bluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Date: 2025-03-01 Marine Dr Hidden Gem Discover your dream home in this stunning 4-bedroom oasis, perfect for families and entertaining! Step into a spacious haven
Available ImmediatelyBluff, KwaZulu Natal
Bluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyFynnland, Bluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyBluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyBluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyWentworth, Bluff, KwaZulu Natal
Available ImmediatelyAll rentals | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
---|---|---|---|---|
Average Rent | R 11 291 | R 5 464 | R 7 661 | R 11 568 |
Average Size | 789 m2 | 1 m2 | 114 m2 | 1146 m2 |
Average rent All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
---|---|---|---|---|
April, 2025 | R 11291 | R 5464 | R 7661 | R 11568 |
Mar / 2025 | R 10192 | R 5464 | R 7510 | R 11628 |
Feb / 2025 | R 9714 | R 5250 | R 7442 | R 11614 |
Jan / 2025 | R 10318 | R 5431 | R 7616 | R 12791 |
Dec / 2024 | R 10436 | R 5685 | R 7371 | R 12460 |
Nov / 2024 | R 10450 | R 5622 | R 7264 | R 12196 |
Oct / 2024 | R 10558 | R 5622 | R 7264 | R 11963 |
Sep / 2024 | R 10566 | R 5622 | R 7264 | R 11896 |
Aug / 2024 | R 10892 | R 5610 | R 7257 | R 12115 |
Jul / 2024 | R 10722 | R 5579 | R 7373 | R 11821 |
Jun / 2024 | R 10703 | R 5663 | R 7359 | R 11788 |
May / 2024 | R 10594 | R 5895 | R 7394 | R 12200 |
8 Bed House in Ocean View
Bluff meat supply, Ansteys beach, Spar & Engen garage, great access to taxi rout