West Rand AH, Carletonville, Gauteng
West Rand AH, Carletonville, Gauteng
West Rand AH, Carletonville, Gauteng
West Rand AH, Carletonville, Gauteng
Carletonville Central, Carletonville, Gauteng
Date: 2025-07-01 Rental Property Available from 01 July 2025 Located in a sought-after and well-known neighborhood, this comfortable rental offers the perfect blend of convenience
Available : 1 July 2025All rentals | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
---|---|---|---|---|
Average Rent | R 9 500 | - | - | R 9 500 |
Average Size | - | - | - | - |
Average rent All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
---|---|---|---|---|
June, 2025 | R 9500 | R 0 | R 0 | R 9500 |
May / 2025 | R 8750 | R 0 | R 0 | R 8000 |
Apr / 2025 | R 8000 | R 0 | R 0 | R 8000 |
Mar / 2025 | R 8000 | R 0 | R 0 | R 8000 |
Feb / 2025 | R 7950 | R 0 | R 0 | R 8000 |
Jan / 2025 | R 8000 | R 0 | R 0 | R 8000 |
Dec / 2024 | R 6250 | R 0 | R 4500 | R 8000 |
Nov / 2024 | R 5500 | R 0 | R 3000 | R 8000 |
Oct / 2024 | R 5500 | R 0 | R 3000 | R 8000 |
Sep / 2024 | R 5500 | R 0 | R 3000 | R 8000 |
Aug / 2024 | R 5500 | R 0 | R 3000 | R 8000 |
Jul / 2024 | R 5500 | R 0 | R 3000 | R 8000 |
3 Bedroom House in Carletonville
3 Bedroom House in Carletonville
All rentals | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
---|---|---|---|---|
Carletonville | R 8 517 | R 3 600 | - | R 9 500 |
Carletonville Central | - | - | - | - |
Oberholzer | R 8 500 | - | - | - |