1 dial rock flats, 1 camp street, Saldanha Harbour, Saldanha, Western Cape
This top of the range, spacious holiday flat has business potential as an Air BnB, a spectacular view over the Bay, finely furnished and top
| All | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Sale Price | R 1 061 800 | - | R 1 061 333 | R 1 062 500 |
| Average Size | 64 m2 | 44 m2 | 70 m2 | 93 m2 |
| Average Sale Price All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| November, 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Oct / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Sep / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Aug / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Jul / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Jun / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| May / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Apr / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Mar / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Feb / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Jan / 2025 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
| Dec / 2024 | R 1061800 | R 0 | R 1061333 | R 1062500 |
3 Bedroom apartment for sale in Saldanha Central
Studio Apartment in Saldanha
| All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Jacobsbaai | - | - | - | - |
| Diazville | - | - | - | - |
| Saldanha Harbour | R 1 061 800 | - | R 1 061 333 | R 1 062 500 |
| Hoogland | - | - | - | - |
| Saldanha Heights | - | - | - | - |
| Bluewater Bay | - | - | - | - |
| Paradise Beach | - | - | - | - |
| Mykonos | R 1 646 250 | - | R 1 543 000 | R 1 818 333 |
| Waterfront | - | - | - | - |
| Laguna Sands | R 1 831 650 | - | R 1 622 625 | R 2 667 750 |
| The Cove | - | - | - | - |
| Calypso Beach | - | - | - | - |
| Skiathos | - | - | - | - |
| Olifantskop | - | - | - | - |
| Langebaan Country Estate | R 2 400 000 | - | - | R 2 400 000 |
| Long Acres Country Estate | - | - | - | - |
| Langebaan North | - | - | - | - |
| Langebaan | R 1 679 193 | R 1 422 000 | R 1 548 773 | R 2 043 275 |
| Myburgh Park | R 2 099 500 | R 2 568 000 | R 1 943 333 | - |
| Country Club | - | - | - | - |