Verulam, KwaZulu Natal
A Perfect Lock Up And Go A Unique Development A Stunning duplex apartments is offering 2 bedrooms with great finishes , an exquisite open plan
Verulam, KwaZulu Natal
A Perfect Lock Up And Go A Unique Development A Stunning duplex apartments is offering 2 bedrooms with great finishes , an exquisite open plan
Verulam, KwaZulu Natal
FLAT FOR SALE AT WATERLOO Nxamalala Properties : Presents Corner flat for sale in Waterloo 2 Bedroom 1 Bathroom 1 Lounge 1 Kitchen The property
| All | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Sale Price | R 1 081 923 | R 538 500 | R 721 700 | R 1 182 944 |
| Average Size | 576 m2 | - | 285 m2 | 2031 m2 |
| Average Sale Price All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| November, 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Oct / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Sep / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Aug / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Jul / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Jun / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| May / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Apr / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Mar / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Feb / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Jan / 2025 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
| Dec / 2024 | R 1081923 | R 538500 | R 721700 | R 1182944 |
9 Bed Apartment in Verulam Central
Rdp House For Sale For More Info Call/0822831974
| All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Mount View | - | - | - | - |
| Katzkop | - | - | - | - |
| Brindhaven | R 1 495 000 | - | - | R 1 495 000 |
| Lotusville | - | - | - | - |
| South Ridge | - | - | - | - |
| Cordoba Gardens | - | - | - | - |
| Grangetown | - | - | - | - |
| Valdin Heights | - | - | - | - |
| Ottawa | R 1 095 000 | - | - | R 1 095 000 |
| Mount Moreland | - | - | - | - |
| Temple Valley | - | - | - | - |
| Oaklands | R 1 148 000 | - | - | R 1 148 000 |
| Parkgate | - | - | - | - |
| Everest Heights | R 1 104 667 | - | - | R 1 104 667 |
| Dawncrest | - | - | - | - |
| Riyadh | - | - | - | - |
| Redcliffe | - | - | - | - |
| Cornubia | - | - | - | - |
| Palmview | - | - | - | - |
| Trenance Park | R 660 000 | - | R 660 000 | - |