Gonubie, East London, Eastern Cape
...in East London area with shopping malls, supermarkets, restaurants, health practitioners and all you can find in a self-contained town, with a beautiful safe beach and...
| All | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | |
|---|---|---|---|---|
| Average Sale Price | R 1 496 304 | R 771 667 | R 1 059 417 | R 1 518 693 |
| Average Size | 92 m2 | 55 m2 | 89 m2 | 126 m2 |
| Average Sale Price All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| May, 2026 | R 1496304 | R 771667 | R 1059417 | R 1518693 |
| Apr / 2026 | R 1496304 | R 771667 | R 1059417 | R 1518693 |
| Mar / 2026 | R 1496304 | R 771667 | R 1059417 | R 1518693 |
| Feb / 2026 | R 1496304 | R 771667 | R 1059417 | R 1518693 |
| Jan / 2026 | R 1497557 | R 771667 | R 1059417 | R 1520807 |
| Dec / 2025 | R 1497557 | R 771667 | R 1059417 | R 1520807 |
| Nov / 2025 | R 1497557 | R 771667 | R 1059417 | R 1520807 |
| Oct / 2025 | R 1497557 | R 771667 | R 1059417 | R 1520807 |
| Sep / 2025 | R 1497557 | R 771667 | R 1059417 | R 1520807 |
| Aug / 2025 | R 1497557 | R 771667 | R 1059417 | R 1520807 |
| Jul / 2025 | R 1497557 | R 771667 | R 1059417 | R 1520807 |
| Jun / 2025 | R 1497557 | R 771667 | R 1059417 | R 1520807 |
3 Bed Apartment in Southernwood
Rdp David 0659823062
| All | 1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | |
|---|---|---|---|---|
| Rosemount | - | - | - | - |
| Greenfields | R 1 068 333 | - | - | R 1 068 333 |
| Sunnyridge | R 1 381 000 | - | - | R 1 381 000 |
| Gompo Town | - | - | - | - |
| Parkridge | - | - | - | - |
| Haven Hills | - | - | - | - |
| Rosedale Park | - | - | - | - |
| Braelyn | R 660 000 | - | R 660 000 | - |
| Brookmead | - | - | - | - |
| Amalinda | R 927 195 | - | R 778 513 | R 1 035 327 |
| East London Central | R 1 737 267 | - | R 1 070 000 | R 1 730 556 |
| Saxilby | R 1 050 000 | - | - | R 1 050 000 |
| Quigney | R 1 090 833 | - | R 565 000 | R 1 196 000 |
| Cove Rock | - | - | - | - |
| Selborne | R 928 333 | - | R 955 000 | R 875 000 |
| Southernwood | R 1 155 000 | - | R 700 000 | R 1 500 000 |
| Baysville | R 1 417 500 | - | - | R 1 417 500 |
| Berea | R 1 631 500 | - | R 949 995 | R 1 666 429 |
| Vincent | R 1 968 167 | - | - | R 1 431 429 |
| Summerpride | - | - | - | - |